ForInvest – Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl 12’incisini gerçekleştirdiği “Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması” ile Türkiye’nin Ar-Ge çalışmalarına ışık tutarak iş dünyasına rehberlik ediyor. Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını analiz eden “Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması”, Türkiye’nin 2024 yılı Ar-Ge performansını Turkishtime kamuoyu ile paylaştı.
500 şirket arasında 23 ilaç firması toplam= 2.085 Ar-Ge Projesi ile öne çıktı!
| GENEL SIRA | ŞİRKET | AR-GE PROJE SAYISI | AR-GE HARCAMASI-TL |
| 19 | Deva Holding A.Ş. | 277 | 1 123 509 056 |
| 34 | Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 93 | 491 842 973 |
| 46 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 99 | 368 637 287 |
| 66 | Humanis Sağlık A.Ş. | 126 | 225 351 150 |
| 69 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 568 | 214 907 930 |
| 74 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. | 69 | 207 449 730 |
| 76 | Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 98 | 193 901 206 |
| 80 | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 67 | 186 710 150 |
| 82 | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 100 | 180 908 522 |
| 91 | Atabay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. | 37 | 162 851 862 |
| 93 | Turgut İlaçları A.Ş. | 29 | 159 545 766 |
| 105 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 96 | 143 976 015 |
| 127 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 65 | 118 938 112 |
| 131 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 141 | 111 631 744 |
| 160 | EIS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | Veri yok | 86 383 000 |
| 176 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. | 19 | 79 588 157 |
| 248 | Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 38 | 55 152 837 |
| 292 | Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 64 | 43 122 242 |
| 298 | Exeltis İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 18 | 41 873 707 |
| 319 | Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 21 | 36 621 869 |
| 407 | Farmatek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20 | 25 952 258 |
| 409 | Tab İlaç Sanayi A.Ş. | 40 | 25 823 128 |
| 439 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. | Veri yok | 22 191 048 |
Please follow and like us:



















