Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını analiz eden “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması”, Türkiye’nin 2023 yılı Ar-Ge performansını kamuoyu ile paylaştı.
250 şirket arasında 18 ilaç firması toplam= 1.738 Ar-Ge Projesi ve 2.492.829.115 TL’lik Ar-Ge harcaması ile öne çıktı!
| GENEL SIRA | ŞİRKET | AR-GE PROJE SAYISI | AR-GE HARCAMASI-TL |
| 17 | Deva Holding A.Ş. | 275 | 793.367.943 |
| 30 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | 80 | 319.725.111 |
| 40 | Nobel İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 59 | 225.697.188 |
| 64 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş | 560 | 132.476.973 |
| 65 | Humanis Sağlık A.Ş | 105 | 132.430.849 |
| 66 | Turgut İlaçları A.Ş. | 5 | 132.404.224 |
| 75 | Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 61 | 110.747.111 |
| 78 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve.. | 104.576.000 | |
| 87 | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 50 | 97.535.871 |
| 117 | Atabay Kimya Sanayi Ve Tic. A.Ş. | 33 | 75.689.976 |
| 125 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 104 | 70.838.972 |
| 127 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 64 | 70.686.850 |
| 132 | Polifarma İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş | 72 | 67.063.438 |
| 148 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş. | 34 | 60.630.99 |
| 164 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 140 | 52.782.693 |
| 214 | Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | 59 | 38.023.049 |
| 219 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş | 23 | 37.277.650 |
| 237 | Arven İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14 | 31.505.217 |
| Toplam | 1738 | 2.492.829.115 |
not: Ar-Ge 250 anketini doldurmamış borsaya açık firmaların Ar-Ge verileri, firmaların KAP’ta ilan ettikleri finansal tablolardan alınmış olup, şirketler tarafından yapılan açıklamaların MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
Please follow and like us:



















