Ana Sayfa Biyoteknoloji 2010 Yılında Biyoteknolojide En Çok R&D Harcaması Yapanlar

2010 Yılında Biyoteknolojide En Çok R&D Harcaması Yapanlar

2010 Yýlýnda Biyoteknolojide En Çok Araþtýrma ve Geliþtirme (R&D) Harcamasý Yapanlar
FierceBiotech, AB’nin yeni piyasaya sürülen Endüstriyel Araþtýrma ve Geliþtirme (R&D) Yatýrým Çizelgesi’ni inceledi ve þirketlerin keþif stratejilerine bazý ek görüþlerle birlikte, dünya çapýnda ilk 15 biyoteknoloji R&D bütçesini ortaya koydu. Ýlk 15 biyoteknolojiye göz gezdirirseniz, 11 tanesinin ABD merkezli olduðunu görürsünüz.  Lider 15 global biyoteknoloji firmasýna bakalým. Ýlk beþi tamamen Amerikan þirketi. Bir Japon ve Avustralya þirketini geçtikten sonra, 11. Sýrada ilk Avrupalý biyoteknoloji ortaya çýkmakta.


1. Amgen – $2.72B (€1.99B)
2. Biogen Idec – $1.2B (€894M)
3. Gilead Sciences – $849M (€620M)
4. Genzyme – $805M (€588M
5. Celgene – $745M (€544M)
6. Kyowa Hakko Kirin – $478M (€349M)
7. Vertex Pharmaceuticals – $454M (€332M)
8. Life Technologies – $320M (€234M)
9. CSL – $267M (€195M)
10. Amylin Pharmaceuticals – $172M (€126M)
11. Genmab – 123.01M (€90.14M)
12. Cubist Pharmaceuticals – $118.8M (€87.05M)
13. Merial Animal Health – $115M (€84.2M)
14. MannKind – $108.95M (€79.1)
15. Abraxis Biosciences – $107M (€78.4M) 

kaynak: fiercebiotech