EvaluatePharma’daki analistlere göre;
| sıra | İlaç adı | Şirket Adı | İlaç sınıfı | 2018 satış | 2024 satış |
| 1. | Humira | Abbvie | Anti-TNF MAb | 18,92 milyar dolar | 15,23 milyar dolar |
| 2. | Keytruda | Merck | PD-1 inhibitörü | 3,82 milyar dolar | 12,69 milyar dolar |
| 3. | Revlimid | Celgene | Immünomodülatör | 8.19 milyar dolar | 11,93 milyar dolar |
| 4. | Opdivo | Bristol-Myers Squibb | PD-1 inhibitörü | 5,73 milyar dolar | 11,25 milyar dolar |
| 5. | Eliquis | Bristol-Myers Squibb ve Pfizer | Faktör Xa inhibitörü | 4,87 milyar dolar | 10,54 milyar dolar |
| 6. | Imbruvica | AbbVie ve Johnson & Johnson | BTK inhibitörü | 3,2 milyar dolar | 9.56 milyar dolar |
| 7. | Ibrance | Pfizer | CDK 4/6 inhibitörü | 3,13 milyar dolar | 8.28 milyar dolar |
| 8. | Dupixent | Sanofi | Anti-IL-4 ve IL-13 MAb | 247 milyon dolar | 8,06 milyar dolar |
| 9. | Eylea | Regeneron ve Bayer | VEGF inhibitörü | 6.28 milyar dolar | 6,8 milyar dolar |
| 10. | Stelara | Johnson ve Johnson | Anti-IL-12 ve IL-23 MAb | 4,01 milyar dolar | 6,47 milyar dolar |
Kaynak: EvaluatePharma World Preview 2018 raporu, Mayıs 2018
tam metin için kaynağa bakınız
Please follow and like us:
















