| İL | 2024 YILI 2. DÖNEM KATSAYISI ( 01.07.2024 – 31.12.2024 ) |
| Adana | 6.232 |
| Adıyaman | 5.437 |
| Afyon | 5.687 |
| Ağrı | 5.175 |
| Aksaray | 5.437 |
| Amasya | 5.687 |
| Ankara | 6.500 |
| Antalya | 6.500 |
| Ardahan | 5.175 |
| Artvin | 5.687 |
| Aydın | 6.232 |
| Balıkesir | 5.962 |
| Bartın | 5.687 |
| Batman | 5.175 |
| Bayburt | 5.437 |
| Bilecik | 5.962 |
| Bingöl | 5.175 |
| Bitlis | 5.175 |
| Bolu | 6.232 |
| Burdur | 5.962 |
| Bursa | 6.500 |
| Çanakkale | 6.232 |
| Çankırı | 5.437 |
| Çorum | 5.687 |
| Denizli | 6.232 |
| Diyarbakır | 5.175 |
| Düzce | 5.687 |
| Edirne | 6.232 |
| Elazığ | 5.687 |
| Erzincan | 5.687 |
| Erzurum | 5.437 |
| Eskişehir | 6.500 |
| Gaziantep | 5.962 |
| Giresun | 5.437 |
| Gümüşhane | 5.437 |
| Hakkari | 5.175 |
| Hatay | 5.687 |
| Iğdır | 5.175 |
| Isparta | 6.232 |
| İstanbul | 6.500 |
| İzmir | 6.500 |
| Kahramanmaraş | 5.437 |
| Karabük | 5.962 |
| Karaman | 5.962 |
| Kars | 5.175 |
| Kastamonu | 5.687 |
| Kayseri | 6.232 |
| Kırıkkale | 5.687 |
| Kırklareli | 6.232 |
| Kırşehir | 5.687 |
| Kilis | 5.437 |
| Kocaeli | 6.500 |
| Konya | 6.232 |
| Kütahya | 5.687 |
| Malatya | 5.687 |
| Manisa | 5.962 |
| Mardin | 5.175 |
| Mersin | 5.962 |
| Muğla | 6.500 |
| Muş | 5.175 |
| Nevşehir | 5.687 |
| Niğde | 5.437 |
| Ordu | 5.437 |
| Osmaniye | 5.437 |
| Rize | 5.687 |
| Sakarya | 6.232 |
| Samsun | 5.962 |
| Siirt | 5.175 |
| Sinop | 5.437 |
| Sivas | 5.687 |
| Şanlıurfa | 5.175 |
| Şırnak | 5.175 |
| Tekirdağ | 6.232 |
| Tokat | 5.437 |
| Trabzon | 5.962 |
| Tunceli | 5.437 |
| Uşak | 5.962 |
| Van | 5.175 |
| Yalova | 6.232 |
| Yozgat | 5.437 |
| Zonguldak | 5.962 |
Please follow and like us:
















