Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime tarafından bu yıl 13’üncü kez hazırlanan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 500 şirket, 2025 yılında toplam 257 milyar 875 milyon TL Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi.
Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması, her yıl olduğu gibi bu dönemde de bir önceki yılın Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda Ar-Ge datalarını açıklayan şirketler ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi olan şirketlere iletilen anketlere verilen yanıtlar ile hazırlandı.
500 şirket arasında 22 ilaç firması toplam= 2.048 Ar-Ge Projesi ve 5,37 Milyar TL Yatırım ile öne çıktı!
| GENEL SIRA | Şirket | AR-GE Proje Sayısı | AR-GE Harcaması (TL) |
| 24 | Deva Holding A.Ş. | 263 | 1,123,235,293 |
| 32 | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 101 | 792,048,136 |
| 45 | Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 41 | 485,946,784 |
| 63 | World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 611 | 347,497,098 |
| 65 | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 57 | 327,782,639 |
| 67 | Humanis Sağlık A.Ş. | 132 | 318,634,803 |
| 73 | Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 49 | 287,429,816 |
| 76 | Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 104 | 277,437,932 |
| 81 | Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | 64 | 257,948,763 |
| 98 | Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 107 | 206,512,449 |
| 122 | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 117 | 159,971,742 |
| 157 | Vsy Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş. | 17 | 123,986,113 |
| 186 | Vem İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 185 | 104,726,616 |
| 224 | Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş | 23 | 88.573.683 |
| 231 | Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 49 | 84.812.758 |
| 244 | Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | – | 79,134,000 |
| 269 | Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş. | 17 | 67,361,412 |
| 288 | Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 42 | 60,582,497 |
| 309 | Ulkar Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7 | 56,138,525 |
| 351 | Farmatek İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18 | 45,490,298 |
| 374 | Tab İlaç Sanayi A.Ş. | 44 | 41,089,696 |
| 397 | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San. Tic. A.Ş. | – | 37,072,933 |
Tamamı için kaynağa bknz
2024=
Please follow and like us:



















