| 2026 YILI 2. Dönem İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
| 1 Temmuz- 31 Aralık 2026 Aylık Net Ücret (TL) | ||||
| Tam gün İşyeri Hekim ücreti 340.795 Türk Lirasıdır. | ||||
| Bir işverene bağlı olarak birden fazla işletmeye hizmet veren, | ||||
| saatlik sözleşme ile çalışan işyerleri hekimleri için saat ücreti = 2.185 Türk Lirasıdır. | ||||
| Saat ücreti, [ ( Tam Gün İYH Ücreti 340795 ) / 195 saat ] x 1,25 kat sayısı = 2184,58 TL şeklinde hesaplanmıştır. | ||||
| İşyeri Hekimi poliklinik uygulamaları bu sürelerin dışında değerlendirilmelidir. | ||||
| Birden fazla işte çalışma durumunda sürekli geçen süre | ||||
| çalışmandan süresi sayılır. Bu durumda yol izni işverene aittir. | ||||
| İşiniz | Birim | Az | Tehlikeli | Çok |
| Katsayı | Katsayı | Katsayı | ||
| 183,54 | 189,14 | 194,74 | ||
| 50-74 | 350 | 64.239,00 | 66.199,00 | 68.159,00 |
| 75-99 | 400 | 73.416,00 | 75.656,00 | 77.896,00 |
| 100-124 | 450 | 82.593,00 | 85.113,00 | 87.633,00 |
| 125-149 | 500 | 91.770,00 | 94.570,00 | 97.370,00 |
| 150-174 | 550 | 100.947,00 | 104.027,00 | 107.107,00 |
| 175-199 | 600 | 110.124,00 | 113.484,00 | 116.844,00 |
| 200-224 | 650 | 119.301,00 | 122.941,00 | 126.581,00 |
| 225-249 | 700 | 128.478,00 | 132.398,00 | 136.318,00 |
| 250-274 | 750 | 137.655,00 | 141.855,00 | 146.055,00 |
| 275-299 | 800 | 146.832,00 | 151.312,00 | 155.792,00 |
| 300-324 | 850 | 156.009,00 | 160.769,00 | 165.529,00 |
| 325-349 | 900 | 165.186,00 | 170.226,00 | 175.266,00 |
| 350-374 | 950 | 174.363,00 | 179.683,00 | 185.003,00 |
| 375-399 | 1000 | 183.540,00 | 189.140,00 | 194.740,00 |
| 400-424 | 1050 | 192.717,00 | 198.597,00 | 204.477,00 |
| 425-449 | 1100 | 201.894,00 | 208.054,00 | 214.214,00 |
| 450-474 | 1150 | 211.071,00 | 217.511,00 | 223.951,00 |
| 475-499 | 1200 | 220.248,00 | 226.968,00 | 233.688,00 |
| 500-524 | 1250 | 229.425,00 | 236.425,00 | 243.425,00 |
| 525-549 | 1300 | 238.602,00 | 245.882,00 | 253.162,00 |
| 550-574 | 1350 | 247.779,00 | 255.339,00 | 262.899,00 |
| 575-599 | 1400 | 256.956,00 | 264.796,00 | 272.636,00 |
| 600-624 | 1450 | 266.133,00 | 274.253,00 | 282.373,00 |
| 625-649 | 1500 | 275.310,00 | 283.710,00 | 292.110,00 |
| 650-674 | 1550 | 284.487,00 | 293.167,00 | 301.847,00 |
| 675-699 | 1600 | 293.664,00 | 302.624,00 | 311.584,00 |
| 700-724 | 1650 | 302.841,00 | 312.081,00 | 321.321,00 |
| 725-749 | 1700 | 312.018,00 | 321.538,00 | 331.058,00 |
| 750-780 | 1750 | 321.195,00 | 330.995,00 | 340.795,00 |
| Tam Gün | 1750 | 340.795,00 | 340.795,00 | 340.795,00 |
| İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
| 50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
| Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1284,77 | ||||
| Tehlikeli işler için işçi başına net ücret: 1323,97 | ||||
| Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 1363,17 | ||||
Please follow and like us:


















